| 02/01 (Wed) | 3 |  |
| 02/02 (Thu) | 4 |  |
| 02/03 (Fri) | 2 |  |
| 02/04 (Sat) | 1 |  |
| 02/05 (Sun) | 1 |  |
| 02/06 (Mon) | 4 |  |
| 02/07 (Tue) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/05 | 2,923 | 94 |  |
| 2006/06 | 3,772 | 126 |  |
| 2006/07 | 2,189 | 71 |  |
| 2006/08 | 1,817 | 59 |  |
| 2006/09 | 1,909 | 64 |  |
| 2006/10 | 1,067 | 34 |  |
| 2006/11 | 840 | 28 |  |
| 2006/12 | 1,159 | 37 |  |
|
| 2007/01 | 1,897 | 61 |  |
| 2007/02 | 636 | 23 |  |
| 2007/03 | 644 | 21 |  |
| 2007/04 | 600 | 20 |  |
| 2007/05 | 857 | 28 |  |
| 2007/06 | 762 | 25 |  |
| 2007/07 | 628 | 20 |  |
| 2007/08 | 1,040 | 34 |  |
| 2007/09 | 553 | 18 |  |
| 2007/10 | 550 | 18 |  |
| 2007/11 | 546 | 18 |  |
| 2007/12 | 715 | 23 |  |
|
| 2008/01 | 727 | 23 |  |
| 2008/02 | 814 | 28 |  |
| 2008/03 | 865 | 28 |  |
| 2008/04 | 915 | 31 |  |
| 2008/05 | 831 | 27 |  |
| 2008/06 | 629 | 21 |  |
| 2008/07 | 591 | 19 |  |
| 2008/08 | 694 | 22 |  |
| 2008/09 | 646 | 22 |  |
| 2008/10 | 631 | 20 |  |
| 2008/11 | 619 | 21 |  |
| 2008/12 | 555 | 18 |  |
|
| 2009/01 | 489 | 16 |  |
| 2009/02 | 456 | 16 |  |
| 2009/03 | 491 | 16 |  |
| 2009/04 | 355 | 12 |  |
| 2009/05 | 319 | 10 |  |
| 2009/06 | 290 | 10 |  |
| 2009/07 | 229 | 7 |  |
| 2009/08 | 251 | 8 |  |
| 2009/09 | 174 | 6 |  |
| 2009/10 | 183 | 6 |  |
| 2009/11 | 215 | 7 |  |
| 2009/12 | 162 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 184 | 6 |  |
| 2010/02 | 121 | 4 |  |
| 2010/03 | 147 | 5 |  |
| 2010/04 | 173 | 6 |  |
| 2010/05 | 162 | 5 |  |
| 2010/06 | 162 | 5 |  |
| 2010/07 | 171 | 6 |  |
| 2010/08 | 172 | 6 |  |
| 2010/09 | 123 | 4 |  |
| 2010/10 | 130 | 4 |  |
| 2010/11 | 107 | 4 |  |
| 2010/12 | 123 | 4 |  |
|
| 2011/01 | 115 | 4 |  |
| 2011/02 | 109 | 4 |  |
| 2011/03 | 99 | 3 |  |
| 2011/04 | 101 | 3 |  |
| 2011/05 | 115 | 4 |  |
| 2011/06 | 70 | 2 |  |
| 2011/07 | 65 | 2 |  |
| 2011/08 | 82 | 3 |  |
| 2011/09 | 46 | 2 |  |
| 2011/10 | 46 | 1 |  |
| 2011/11 | 58 | 2 |  |
| 2011/12 | 44 | 1 |  |
|
| 2012/01 | 66 | 2 |  |
| 2012/02 | 16 | 3 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5