| 05/01 (Thu) | 5 |  |
| 05/02 (Fri) | 1 |  |
| 05/03 (Sat) | 5 |  |
| 05/04 (Sun) | 4 |  |
| 05/05 (Mon) | 6 |  |
| 05/06 (Tue) | 7 |  |
| 05/07 (Wed) | 3 |  |
| 05/08 (Thu) | 5 |  |
| 05/09 (Fri) | 3 |  |
| 05/10 (Sat) | 9 |  |
| 05/11 (Sun) | 6 |  |
| 05/12 (Mon) | 5 |  |
| 05/13 (Tue) | 4 |  |
| 05/14 (Wed) | 4 |  |
| 05/15 (Thu) | 127 |  |
| 05/16 (Fri) | 18 |  |
| 05/17 (Sat) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/11 | 11 | 0 |  |
| 2004/12 | 1,859 | 60 |  |
|
| 2005/01 | 1,269 | 41 |  |
| 2005/02 | 923 | 33 |  |
| 2005/03 | 744 | 24 |  |
| 2005/04 | 632 | 21 |  |
| 2005/05 | 613 | 20 |  |
| 2005/06 | 1,055 | 35 |  |
| 2005/07 | 782 | 25 |  |
| 2005/08 | 882 | 28 |  |
| 2005/09 | 657 | 22 |  |
| 2005/10 | 584 | 19 |  |
| 2005/11 | 491 | 16 |  |
| 2005/12 | 384 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 480 | 15 |  |
| 2006/02 | 381 | 14 |  |
| 2006/03 | 401 | 13 |  |
| 2006/04 | 337 | 11 |  |
| 2006/05 | 445 | 14 |  |
| 2006/06 | 387 | 13 |  |
| 2006/07 | 455 | 15 |  |
| 2006/08 | 545 | 18 |  |
| 2006/09 | 419 | 14 |  |
| 2006/10 | 497 | 16 |  |
| 2006/11 | 458 | 15 |  |
| 2006/12 | 354 | 11 |  |
|
| 2007/01 | 373 | 12 |  |
| 2007/02 | 303 | 11 |  |
| 2007/03 | 405 | 13 |  |
| 2007/04 | 944 | 31 |  |
| 2007/05 | 786 | 25 |  |
| 2007/06 | 345 | 12 |  |
| 2007/07 | 288 | 9 |  |
| 2007/08 | 313 | 10 |  |
| 2007/09 | 219 | 7 |  |
| 2007/10 | 213 | 7 |  |
| 2007/11 | 221 | 7 |  |
| 2007/12 | 233 | 8 |  |
|
| 2008/01 | 281 | 9 |  |
| 2008/02 | 167 | 6 |  |
| 2008/03 | 134 | 4 |  |
| 2008/04 | 137 | 5 |  |
| 2008/05 | 218 | 13 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5